Technische Daten und historische Bilder
12-cm-Kanone Ord 1882 / 1885, Hinterladergeschütz
Verwendet bei der Schweizer Armee bis 1945.
(12-cm-Kan 82 mit Radgürtel und Auflaufkeilen, schussbereit)
Hersteller | Friedrich Krupp / Schneider |
Fabrikationsjahr | 1882 / 1885 |
Kaliber | 12 cm |
Kaliberlänge | L 25 = 3000 mm |
Gewicht total | mit Radgürtel, schussbereit: 4100 kg ohne Radgürtel, schussbereit: 3100 kg fahrbereit, ohne Radgürtel: 3500 kg (inkl. Protze) |
Protzringdruck | 429 kg |
Lafette | 1teilig |
Achsabfederung | starr |
Schussbereitschaft | ca. 30 Min. |
Feuergeschwindigkeit | max. 2 Schuss/Min. |
Fahrgeschwindigkeit | Pferdezug: max. 10 km/h Motorzug: max. 15 km/h |
Feuerhöhe | 1800-1880 mm |
Seitenbereich | 0° |
Höhenbereich | -8° bis +36° -140 A°/oo bis +630 A°/oo |
Rohrlänge total | 3000 mm |
Länge des gezogenen Teils | 16 Kaliber = 2240 mm |
Drall | progressiver Rechtsdrall |
Anfangsdrall | 80 Kaliber |
Enddrall | 33 Kaliber |
Anzahl Züge | 32 |
Gewicht des Rohres | 1427 kg |
Gasdruck, spezifisch | max. 1800 kg/cm2 |
Verschluss | Keilverschluss mit Liderung |
Gewicht des rücklaufenden Teiles | ganzes Geschütz ~4000 kg |
Rücklaufgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s |
Rücklaufenergie | max. 2170 mkg |
Rücklaufweg | ~1,4 m (Ldg3) |
(12-cm-Kan 82 aufgeprotzt)
Richtarten | -Die Seitenschwenkung wird durch die Gehilfen
vorgenommen, welche mit Hebebäumen den im Gleitschuh gelagerten
Lafettenschweif herumwerfen. -Direktes Richten erfolgt durch Einstellen der Distanz- und Geländewinkelzahl am Quadranten und Anvisieren des Zieles mit Seite 3200 durch den Kolimateur des Goniometers. -Indirektes Richten erfolgt durch die Wahl eines Hilfszieles oder eines Festlegepunktes und Anvisieren desselben nach Einstellen der Seite. |
Transport | -Pferdezug 4spännig -Motorisierung durch Anhängen an einen Camion oder Traktor |
Rücklauf (Schussbremse) | Das ganze Geschütz läuft beim Rückstoss auf zwei Keile auf und wird beim Herunterlaufen von diesen Keilen durch das eigene Gewicht wieder in die Schussstellung gebracht. 1917 wurden grössere Auflaufkeile beschafft. |
Lafette | Beim Schwenken muss das ganze Geschütz gedreht werden; bei Bettungen der Positionsgeschütze betrug der ganze Schwenkbereich +/- 20° |
Bedienungsmannschaft | 11-12 Mann 1 Geschützchef 1 Richter 1 Hilfsrichter 1 Lader 1-2 Munitionswarte 1 Verschlusswart 1 Tempierer 4 Gehilfen |
(12-cm-Positionskanone mit zurückgezogenem Rohr in Transportstellung)
Masse | |
ganze Länge | 4765 mm |
ganze Breite | 1920 mm |
ganze Höhe | 2050 mm |
Spurweite | 1520 mm |
Achsabstand | 2930 mm |
Höhe Vorderräder | 950 mm |
Höhe Hinterräder | 1560 mm |
Wendekreis | 8,96m |
(Protze der 12-cm-Kan, Radhöhe 95 cm, Spurweite 140 cm, mit Deichsel zum Anhängen an eine Zugmaschine)